Svet

Region

Ko je najviše zaradio 2010. godine

Verovatno već znate da strane zvezde zaradjuju milione, ali magazin Forbs voli da ipak napravi listu na kraju svake godine, pa je tako i sada objavio koliki su bankarski računi najbogatijih u šoubiznisu.

Ko je najviše zaradio 2010. godine



1. Opra Vinfri, $315 000 000

2. Džejms Kameron, $210 000 000

3. Tejlor Peri, $125 000 000

4. Majkl Bej, $120 000 000

5. Tajger Vuds, $105 000 000

6. Džeri Brukhajmer, $100 000 000

7. Stiven Spilberg, $100 000 000

8. Džordž Lukas, $95 000 000

9. Bijonse, $87 000 000

10. Dr. Fil, $80 000 000

11. Sajmon Koel, $80 000 000

12. Džeri Sajnfeld, $75 000 000

13. Britni Spirs, $64 000 000

14. Lady Gaga, $62 000 000

15. Madona, $58 000 000

16. Sandra Bulok, $56 000 000

17. Elen De Ženeres, $55 000 000

18. Majli Sajrus, $48 000 000

19. Tejlor Svift, $45 000 000

20. Džudi Šejnlind, $45 000 00

Viber

Izvor: Svet Plus

Povezane vesti:


>